Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 15 s/d 56 Tahun | 1193 | 65,33% | 616 | 33,73% | 577 | 31,60% |
2 | 56 s/d 200 Tahun | 276 | 15,12% | 144 | 7,89% | 132 | 7,23% |
3 | 6 s/d 14 Tahun | 310 | 16,98% | 178 | 9,75% | 132 | 7,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 10,30% | 104 | 5,70% | 84 | 4,60% |
5 | 18 s/d 35 Tahun | 505 | 27,66% | 250 | 13,69% | 255 | 13,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 7,23% | 70 | 3,83% | 62 | 3,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 117 | 6,41% | 58 | 3,18% | 59 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 9,09% | 80 | 4,38% | 86 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 9,09% | 81 | 4,44% | 85 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 9,15% | 87 | 4,76% | 80 | 4,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 8,16% | 85 | 4,65% | 64 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 5,48% | 51 | 2,79% | 49 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 3,78% | 35 | 1,92% | 34 | 1,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 2,85% | 26 | 1,42% | 26 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,30% | 24 | 1,31% | 18 | 0,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 3,07% | 29 | 1,59% | 27 | 1,48% |
17 | Di atas 75 Tahun | 69 | 3,78% | 37 | 2,03% | 32 | 1,75% |
18 | 0 s/d 4 Tahun | 39 | 2,14% | 22 | 1,20% | 17 | 0,93% |
19 | 12 s/d 24 Tahun | 405 | 22,18% | 220 | 12,05% | 185 | 10,13% |
20 | 60 s/d 100 Tahun | 219 | 11,99% | 116 | 6,35% | 103 | 5,64% |
21 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 8,11% | 85 | 4,65% | 63 | 3,45% |
22 | 15 s/d 19 Tahun | 166 | 9,09% | 90 | 4,93% | 76 | 4,16% |
23 | 15 s/d 59 Tahun | 1232 | 67,47% | 637 | 34,88% | 595 | 32,58% |
24 | 15 s/d 100 Tahun | 1451 | 79,46% | 753 | 41,24% | 698 | 38,23% |
JUMLAH | 7417 | 406,19% | 3878 | 212,38% | 3539 | 193,81% | |
BELUM MENGISI | -5591 | -306,19% | -2914 | -159,58% | -2677 | -146,60% | |
TOTAL | 1826 | 100,00% | 964 | 52,79% | 862 | 47,21% |
Diperbarui pada : 29 April 2024