Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,38% | 7 | 0,38% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,33% | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 54 | 2,96% | 31 | 1,70% | 23 | 1,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 0,55% | 7 | 0,38% | 3 | 0,16% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 11 | 0,60% | 7 | 0,38% | 4 | 0,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1722 | 94,30% | 902 | 49,40% | 820 | 44,91% |
JUMLAH | 1811 | 99,18% | 957 | 52,41% | 854 | 46,77% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,82% | 7 | 0,38% | 8 | 0,44% | |
TOTAL | 1826 | 100,00% | 964 | 52,79% | 862 | 47,21% |
Diperbarui pada : 29 April 2024