Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 432 | 23,66% | 237 | 12,98% | 195 | 10,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 191 | 10,46% | 101 | 5,53% | 90 | 4,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 727 | 39,81% | 369 | 20,21% | 358 | 19,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 320 | 17,52% | 163 | 8,93% | 157 | 8,60% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 144 | 7,89% | 89 | 4,87% | 55 | 3,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0,55% | 5 | 0,27% | 5 | 0,27% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1826 | 100,00% | 964 | 52,79% | 862 | 47,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1826 | 100,00% | 964 | 52,79% | 862 | 47,21% |
Diperbarui pada : 29 April 2024