Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1803 | 98,74% | 950 | 52,03% | 853 | 46,71% |
2 | KRISTEN | 22 | 1,20% | 13 | 0,71% | 9 | 0,49% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1826 | 100,00% | 964 | 52,79% | 862 | 47,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1826 | 100,00% | 964 | 52,79% | 862 | 47,21% |
Diperbarui pada : 29 April 2024